產(chǎn)品參數(shù)/ Product parameter

洛氏硬度根據(jù)金屬材料材質(zhì)、硬度范圍及尺寸的不同,共有15個(gè)標(biāo)尺可供選擇,可以測(cè)試從很軟到很硬幾乎全部常見(jiàn)的金屬材料,應(yīng)用范圍十分廣闊。洛氏硬度計(jì)在工業(yè)生產(chǎn)中得到了廣泛應(yīng)用,成為檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量,確定合理加工工藝的主要手段??蓽y(cè)試各種黑色和有色金屬,測(cè)試淬火鋼、回火鋼、退火鋼、表面硬化鋼、各種厚度的板材、硬質(zhì)合金材料、粉末冶金材料、熱噴涂層的硬度。
型 號(hào) | MRD-600TS |
硬度標(biāo)尺 | A、B、C、D、E、F、G、H、K、L、M、P、R、S、V |
轉(zhuǎn)換標(biāo)尺 | HV、HB和HR |
硬度分辨率 | 0.1個(gè)洛氏單位 |
試驗(yàn)力 | 60kgf,100kgf,150kgf/10kg 初試驗(yàn)力 |
LCD顯示 | 硬度值、洛氏標(biāo)尺、總試驗(yàn)力、保持時(shí)間、上下限設(shè)定值GO/NG指示、測(cè)試次數(shù)、 線性平均值,標(biāo)準(zhǔn)偏差,重復(fù)性R |
數(shù)據(jù)輸入 | 觸摸屏 |
加卸載方式 | 電機(jī)自動(dòng)加卸載(初始試驗(yàn)力手動(dòng)加載) |
試驗(yàn)力保持時(shí)間 | 3~99秒 |
數(shù)據(jù)輸出 | 內(nèi)置打印機(jī)和RS232C接口 |
精度 | 符合EN-ISO6508和ASTM E-18 GB/T230.2 |
允許試件尺寸 | 測(cè)試高度170mm(6.7〃);測(cè)試寬度(從壓頭至機(jī)壁距離)為165mm(6.5〃) |
電源 | 110/220V AC, 60~50Hz |
機(jī)器尺寸 | 寬227mm×長(zhǎng)516mm×高715mm |
機(jī)器重量 | 85kg |
產(chǎn)品資料下載: |